Вся польза
о поездках —
на виду.
Визы, сезоны и реальные цены с перелётом по 70 направлениям — в одной таблице. Куда, когда и за сколько видно сразу. Ничего копать не нужно.
Разделы сайта
Куда поехать из России
Сейчас, в июне, в сезоне: Северная Австралия, Бали, Суматра и Калимантан, Кения, ЮАР, Турция.
| Направление | Поездка с перелётом | Виза | Лучший сезон | |
|---|---|---|---|---|
Восточная АвстралияПляж · Город | ≈ 219 000 ₽ за неделю | Виза | мар–апр, окт | Подробнее → |
Северная АвстралияПрирода · Пляж | ≈ 212 000 ₽ за неделю | Виза | июн–авг | Подробнее → |
БалиПляж · Город · Природа | ≈ 122 000 ₽ за неделю | e-Visa | май, сен | Подробнее → |
Суматра и КалимантанПрирода · Город | ≈ 110 000 ₽ за неделю | e-Visa | июл | Подробнее → |
Раджа-АмпатПрирода · Пляж | ≈ 221 000 ₽ за неделю | e-Visa | мар–апр, окт–ноя | Подробнее → |
Новая ЗеландияЮг + Север, фьорды | ≈ 301 000 ₽ за неделю | Виза | янв–мар, окт–дек | Подробнее → |
КенияПрирода · Город | ≈ 207 000 ₽ за неделю | e-Visa | июл–авг | Подробнее → |
ЮАРПрирода · Пляж · Город · Горы | ≈ 188 000 ₽ за неделю | Безвиз | апр, сен | Подробнее → |
ОАЭПрирода · Город · Пляж | ≈ 198 000 ₽ за неделю | Безвиз | мар, ноя | Подробнее → |
ТурцияПляж · Город | ≈ 117 000 ₽ за неделю | Безвиз | апр–май, окт | Подробнее → |
ЕгипетПрирода · Пляж · Город | ≈ 138 000 ₽ за неделю | e-Visa | мар–апр, окт–ноя | Подробнее → |
МароккоПрирода · Город · Горы | ≈ 144 000 ₽ за неделю | Безвиз | апр, окт | Подробнее → |
ИорданияПрирода · Город | ≈ 158 000 ₽ за неделю | Безвиз | апр–май, окт | Подробнее → |
ТанзанияПрирода · Пляж · Горы | ≈ 216 000 ₽ за неделю | e-Visa | мар, июн, окт | Подробнее → |
МадагаскарАнтананариву, Нуси-Бе, Цинги | ≈ 197 000 ₽ за неделю | e-Visa | сен | Подробнее → |
МаврикийГранд Бэ, Иль-о-Серф | ≈ 310 000 ₽ за неделю | Безвиз | мар, июн–авг | Подробнее → |
СейшелыМаэ, Праслин, Ла-Диг | ≈ 385 000 ₽ за неделю | Безвиз | апр, окт | Подробнее → |
ЯпонияГород · Природа | ≈ 192 000 ₽ за неделю | Виза | апр, окт | Подробнее → |
ХоккайдоГоры · Город | ≈ 212 000 ₽ за неделю | Виза | янв–фев, окт, дек | Подробнее → |
ГонконгВиктория-Пик, Коулун, Лантау | ≈ 260 000 ₽ за неделю | Безвиз | апр–май | Подробнее → |
Южная КореяГород · Горы | ≈ 163 000 ₽ за неделю | e-Visa | апр, окт | Подробнее → |
ТаиландПляж · Город · Природа | ≈ 150 000 ₽ за неделю | Безвиз | фев, ноя | Подробнее → |
ВьетнамПляж · Город · Природа | ≈ 131 000 ₽ за неделю | Безвиз | фев–мар | Подробнее → |
Гоа (Индия)Пляж · Город | ≈ 114 000 ₽ за неделю | e-Visa | фев, ноя | Подробнее → |
Шри-ЛанкаПляж · Город · Природа · Горы | ≈ 130 000 ₽ за неделю | e-Visa | фев–мар | Подробнее → |
МальдивыПляж · Природа | ≈ 301 000 ₽ за неделю | Безвиз | фев–мар, ноя | Подробнее → |
ГрузияПляж · Горы · Город | ≈ 75 000 ₽ за неделю | Безвиз | май, сен | Подробнее → |
АрменияГоры · Город | ≈ 84 000 ₽ за неделю | Безвиз | май, сен | Подробнее → |
КиргизияГоры · Город | ≈ 63 000 ₽ за неделю | Безвиз | июн–июл | Подробнее → |
УзбекистанПрирода · Город | ≈ 74 000 ₽ за неделю | Безвиз | апр–май, окт | Подробнее → |
ТаджикистанГоры | ≈ 72 000 ₽ за неделю | e-Visa | июн–июл | Подробнее → |
АбхазияПляж · Горы | ≈ 71 000 ₽ за неделю | Безвиз | апр, июн–авг | Подробнее → |
КазахстанГоры · Природа · Город | ≈ 74 000 ₽ за неделю | Безвиз | апр, сен | Подробнее → |
КитайГород · Горы | ≈ 139 000 ₽ за неделю | Безвиз | апр, окт | Подробнее → |
ХайнаньПляж · Город | ≈ 163 000 ₽ за неделю | Безвиз | май | Подробнее → |
МалайзияКуала-Лумпур, Лангкави, Борнео | ≈ 135 000 ₽ за неделю | Безвиз | янв–мар, июл–авг | Подробнее → |
ФилиппиныПляж · Природа | ≈ 145 000 ₽ за неделю | Безвиз | мар–май | Подробнее → |
КамбоджаГород · Пляж · Природа | ≈ 126 000 ₽ за неделю | e-Visa | мар, окт | Подробнее → |
СингапурСити, Сентоса, Гарденс-бай-зе-Бэй | ≈ 242 000 ₽ за неделю | e-Visa | янв–дек | Подробнее → |
НепалКатманду, Покхара, Эверест-трек | ≈ 117 000 ₽ за неделю | e-Visa | май, окт | Подробнее → |
ФинляндияХельсинки, Лапландия, северное сияние | ≈ 187 000 ₽ за неделю | Виза | янв–фев, дек | Подробнее → |
КипрЛимасол, Пафос, Айя-Напа | ≈ 163 000 ₽ за неделю | e-Visa | апр, окт | Подробнее → |
ШвейцарияГоры · Город | ≈ 261 000 ₽ за неделю | Виза | фев, июн, сен | Подробнее → |
Северная ИталияГоры · Город | ≈ 215 000 ₽ за неделю | Виза | май, сен | Подробнее → |
Италия (центр и юг)Пляж · Город | ≈ 183 000 ₽ за неделю | Виза | апр–май, окт | Подробнее → |
ИспанияПляж · Город | ≈ 172 000 ₽ за неделю | Виза | апр, сен | Подробнее → |
ГрецияПляж · Город | ≈ 152 000 ₽ за неделю | Виза | май, сен | Подробнее → |
ХорватияПляж · Город | ≈ 152 000 ₽ за неделю | Виза | май, сен | Подробнее → |
ИсландияГоры · Природа | ≈ 323 000 ₽ за неделю | Виза | июн–авг | Подробнее → |
НорвегияГоры · Природа | ≈ 285 000 ₽ за неделю | Виза | июн–авг | Подробнее → |
СШАНью-Йорк, ЛА, нацпарки | ≈ 309 000 ₽ за неделю | Виза | май–июл, сен–окт | Подробнее → |
Канадские Скалистые горыГоры · Природа | ≈ 256 000 ₽ за неделю | Виза | июл, сен | Подробнее → |
Восточная КанадаГород · Природа | ≈ 235 000 ₽ за неделю | Виза | июн, сен | Подробнее → |
МексикаПляж · Город · Природа | ≈ 160 000 ₽ за неделю | Безвиз | фев–мар, ноя | Подробнее → |
КубаПляж · Город | ≈ 225 000 ₽ за неделю | Безвиз | фев–мар | Подробнее → |
ДоминиканаПляж · Природа | ≈ 262 000 ₽ за неделю | Безвиз | фев–мар | Подробнее → |
Гватемала и БелизПрирода · Город | ≈ 154 000 ₽ за неделю | Безвиз | фев–мар | Подробнее → |
Коста-Рика и ПанамаПрирода · Пляж | ≈ 190 000 ₽ за неделю | Безвиз | фев–мар | Подробнее → |
Чилийская ПатагонияГоры · Природа | ≈ 245 000 ₽ за неделю | Безвиз | мар, окт | Подробнее → |
Чилийские фьордыКаррера, Чилоэ, Айсен | ≈ 230 000 ₽ за неделю | Безвиз | янв, окт | Подробнее → |
ПеруГоры · Город · Природа | ≈ 208 000 ₽ за неделю | Безвиз | май–авг | Подробнее → |
БоливияГоры · Природа · Город | ≈ 180 000 ₽ за неделю | Безвиз | фев, июл–авг | Подробнее → |
ЧилиГоры · Природа · Город | ≈ 217 000 ₽ за неделю | Безвиз | мар–апр, сен | Подробнее → |
АргентинаГоры · Город | ≈ 232 000 ₽ за неделю | Безвиз | апр–май, окт | Подробнее → |
ЭквадорГоры · Природа · Пляж | ≈ 212 000 ₽ за неделю | Безвиз | фев–мар | Подробнее → |
БразилияПляж · Природа · Город | ≈ 244 000 ₽ за неделю | Безвиз | янв, май–июн, дек | Подробнее → |
АнтарктидаПрирода · Горы | ≈ 1 080 000 ₽ за неделю | Безвиз | янв–фев, ноя–дек | Подробнее → |
| Ещё в сезоне → все направления | ||||
Под эти фильтры ничего не нашлось — попробуйте ослабить один: другой месяц, бюджет повыше или другой вайб.
Цена — ориентир всей поездки в комфорте на одного: перелёт из Москвы + жильё, еда и транспорт за 7 ночей (медиана Aviasales/Островок и траты из источников 2026, курс ≈90 ₽/$). Зависит от дат и сезона — посчитайте точно →
Собраться в дорогу
Инструменты — не на слово
Свежие истории

Камчатка 2026: что посмотреть, когда ехать, сколько стоит

Нячанг или Фукуок 2026: где лучше отдыхать россиянину

Вьетнам 2026 для россиян: виза, Нячанг, Фукуок, цены
Темы: Визы · Деньги за границей · eSIM и связь · Поездки

Был на всех 7 континентах, 60+ стран. Пишу только то, где был сам.
Как я считаю бюджет и проверяю визы →

































































